IMIE I NAZWISKO: 
MODEL UYTEJ WAGI: 
UWAGI: 


Lp.	Data pomiaru	Godzina pomiaru	Masa[g]
1	27/03/18	12:17:02,5	+  0.000	g   

2	27/03/18	12:17:05,8	+  0.000	g   

3	27/03/18	12:17:09,0	+  0.000	g   

4	27/03/18	12:17:12,3	+  0.000	g   

5	27/03/18	12:17:15,6	+  0.000	g   

6	27/03/18	12:17:18,8	+  0.005	g   

7	27/03/18	12:17:22,1	+  0.075	g   

8	27/03/18	12:17:25,4	+  0.135	g   

9	27/03/18	12:17:28,6	+  0.150	g   

10	27/03/18	12:17:31,9	+  0.235	g   

11	27/03/18	12:17:35,2	+  0.320	g   

12	27/03/18	12:17:38,4	+  0.405	g   

13	27/03/18	12:17:41,7	+  0.490	g   

14	27/03/18	12:17:45,0	+  0.565	g   

15	27/03/18	12:17:48,2	+  0.575	g   

16	27/03/18	12:17:51,5	+  0.655	g   

17	27/03/18	12:17:54,8	+  0.745	g   

18	27/03/18	12:17:58,0	+  0.830	g   

19	27/03/18	12:18:01,3	+  0.915	g   

20	27/03/18	12:18:04,6	+  1.000	g   

21	27/03/18	12:18:07,8	+  1.000	g   

22	27/03/18	12:18:11,1	+  1.085	g   

23	27/03/18	12:18:14,4	+  1.165	g   

24	27/03/18	12:18:17,6	+  1.255	g   

25	27/03/18	12:18:20,9	+  1.335	g   

26	27/03/18	12:18:24,2	+  1.425	g   

27	27/03/18	12:18:27,4	+  1.425	g   

28	27/03/18	12:18:30,7	+  1.505	g   

29	27/03/18	12:18:34,0	+  1.595	g   

30	27/03/18	12:18:37,2	+  1.675	g   

31	27/03/18	12:18:40,5	+  1.760	g   

32	27/03/18	12:18:43,8	+  1.845	g   

33	27/03/18	12:18:47,0	+  1.930	g   

34	27/03/18	12:18:50,3	+  1.930	g   

35	27/03/18	12:18:53,6	+  2.015	g   

36	27/03/18	12:18:56,8	+  2.105	g   

37	27/03/18	12:19:00,1	+  2.190	g   

38	27/03/18	12:19:03,4	+  2.270	g   

39	27/03/18	12:19:06,6	+  2.355	g   

40	27/03/18	12:19:09,9	+  2.360	g   

41	27/03/18	12:19:13,2	+  2.445	g   

42	27/03/18	12:19:16,4	+  2.520	g   

43	27/03/18	12:19:19,7	+  2.610	g   

44	27/03/18	12:19:23,0	+  2.695	g   

45	27/03/18	12:19:26,2	+  2.785	g   

46	27/03/18	12:19:29,5	+  2.835	g   

47	27/03/18	12:19:32,8	+  2.870	g   

48	27/03/18	12:19:36,0	+  2.950	g   

49	27/03/18	12:19:39,3	+  3.035	g   

50	27/03/18	12:19:42,6	+  3.120	g   

51	27/03/18	12:19:45,8	+  3.205	g   

52	27/03/18	12:19:49,1	+  3.270	g   

53	27/03/18	12:19:52,4	+  3.290	g   

54	27/03/18	12:19:55,6	+  3.380	g   

55	27/03/18	12:19:58,9	+  3.460	g   

56	27/03/18	12:20:02,2	+  3.550	g   

57	27/03/18	12:20:05,4	+  3.630	g   

58	27/03/18	12:20:08,7	+  3.715	g   

59	27/03/18	12:20:11,9	+  3.790	g   

60	27/03/18	12:20:15,2	+  3.805	g   

61	27/03/18	12:20:18,5	+  3.885	g   

62	27/03/18	12:20:21,8	+  3.965	g   

63	27/03/18	12:20:25,0	+  4.050	g   

64	27/03/18	12:20:28,3	+  4.135	g   

65	27/03/18	12:20:31,6	+  4.205	g   

66	27/03/18	12:20:34,8	+  4.220	g   

67	27/03/18	12:20:38,1	+  4.310	g   

68	27/03/18	12:20:41,3	+  4.395	g   

69	27/03/18	12:20:44,6	+  4.475	g   

70	27/03/18	12:20:47,9	+  4.565	g   

71	27/03/18	12:20:51,1	+  4.635	g   

72	27/03/18	12:20:54,4	+  4.650	g   

73	27/03/18	12:20:57,7	+  4.735	g   

74	27/03/18	12:21:01,0	+  4.820	g   

75	27/03/18	12:21:04,2	+  4.905	g   

76	27/03/18	12:21:07,5	+  4.985	g   

77	27/03/18	12:21:10,8	+  5.075	g   

78	27/03/18	12:21:14,0	+  5.075	g   

79	27/03/18	12:21:17,3	+  5.160	g   

80	27/03/18	12:21:20,6	+  5.250	g   

81	27/03/18	12:21:23,8	+  5.330	g   

82	27/03/18	12:21:27,1	+  5.415	g   

83	27/03/18	12:21:30,4	+  5.505	g   

84	27/03/18	12:21:33,6	+  5.590	g   

85	27/03/18	12:21:36,9	+  5.585	g   

86	27/03/18	12:21:40,1	+  5.670	g   

87	27/03/18	12:21:43,4	+  5.760	g   

88	27/03/18	12:21:46,7	+  5.840	g   

89	27/03/18	12:21:49,9	+  5.925	g   

90	27/03/18	12:21:53,2	+  6.005	g   

91	27/03/18	12:21:56,5	+  6.010	g   

92	27/03/18	12:21:59,7	+  6.095	g   

93	27/03/18	12:22:03,0	+  6.185	g   

94	27/03/18	12:22:06,3	+  6.265	g   

95	27/03/18	12:22:09,5	+  6.350	g   

96	27/03/18	12:22:12,8	+  6.440	g   

97	27/03/18	12:22:16,1	+  6.505	g   

98	27/03/18	12:22:19,3	+  6.525	g   

99	27/03/18	12:22:22,6	+  6.610	g   

100	27/03/18	12:22:25,9	+  6.695	g   

101	27/03/18	12:22:29,1	+  6.780	g   

102	27/03/18	12:22:32,4	+  6.865	g   

103	27/03/18	12:22:35,7	+  6.940	g   

104	27/03/18	12:22:38,9	+  6.945	g   

105	27/03/18	12:22:42,2	+  7.035	g   

106	27/03/18	12:22:45,5	+  7.115	g   

107	27/03/18	12:22:48,7	+  7.205	g   

108	27/03/18	12:22:52,0	+  7.285	g   

109	27/03/18	12:22:55,3	+  7.375	g   

110	27/03/18	12:22:58,5	+  7.445	g   

111	27/03/18	12:23:01,8	+  7.460	g   

112	27/03/18	12:23:05,1	+  7.545	g   

113	27/03/18	12:23:08,3	+  7.625	g   

114	27/03/18	12:23:11,6	+  7.715	g   

115	27/03/18	12:23:14,9	+  7.800	g   

116	27/03/18	12:23:18,1	+  7.860	g   

117	27/03/18	12:23:21,4	+  7.885	g   

118	27/03/18	12:23:24,7	+  7.970	g   

119	27/03/18	12:23:27,9	+  8.050	g   

120	27/03/18	12:23:31,2	+  8.140	g   

121	27/03/18	12:23:34,5	+  8.225	g   

122	27/03/18	12:23:37,7	+  8.310	g   

123	27/03/18	12:23:41,0	+  8.310	g   

124	27/03/18	12:23:44,3	+  8.395	g   

125	27/03/18	12:23:47,5	+  8.475	g   

126	27/03/18	12:23:50,8	+  8.565	g   

127	27/03/18	12:23:54,1	+  8.640	g   

128	27/03/18	12:23:57,3	+  8.725	g   

129	27/03/18	12:24:00,6	+  8.785	g   

130	27/03/18	12:24:03,9	+  8.810	g   

131	27/03/18	12:24:07,1	+  8.900	g   

132	27/03/18	12:24:10,4	+  8.990	g   

133	27/03/18	12:24:13,7	  9.070g	   

134	27/03/18	12:24:16,9	+  9.150	g   

135	27/03/18	12:24:20,2	+  9.240	g   

136	27/03/18	12:24:23,5	+  9.240	g   

137	27/03/18	12:24:26,7	+  9.325	g   

138	27/03/18	12:24:30,0	+  9.410	g   

139	27/03/18	12:24:33,3	+  9.495	g   

140	27/03/18	12:24:36,5	+  9.580	g   

141	27/03/18	12:24:39,8	+  9.665	g   

142	27/03/18	12:24:43,1	+  9.670	g   

143	27/03/18	12:24:46,3	+  9.755	g   

144	27/03/18	12:24:49,6	+  9.830	g   

145	27/03/18	12:24:52,9	+  9.925	g   

146	27/03/18	12:24:56,1	+ 10.005	g   

147	27/03/18	12:24:59,4	+ 10.090	g   

148	27/03/18	12:25:02,7	+ 10.170	g   

149	27/03/18	12:25:05,9	+ 10.180	g   

150	27/03/18	12:25:09,2	+ 10.260	g   

151	27/03/18	12:25:12,5	+ 10.345	g   

152	27/03/18	12:25:15,7	+ 10.440	g   

153	27/03/18	12:25:19,0	+ 10.520	g   

154	27/03/18	12:25:22,3	+ 10.600	g   

155	27/03/18	12:25:25,5	+ 10.655	g   

156	27/03/18	12:25:28,8	+ 10.690	g   

157	27/03/18	12:25:32,1	+ 10.770	g   

158	27/03/18	12:25:35,3	+ 10.855	g   

159	27/03/18	12:25:38,6	+ 10.945	g   

160	27/03/18	12:25:41,9	+ 11.025	g   

161	27/03/18	12:25:45,1	+ 11.115	g   

162	27/03/18	12:25:48,4	+ 11.115	g   

163	27/03/18	12:25:51,7	+ 11.195	g   

164	27/03/18	12:25:54,9	+ 11.285	g   

165	27/03/18	12:25:58,2	+ 11.370	g   

166	27/03/18	12:26:01,5	+ 11.460	g   

167	27/03/18	12:26:04,7	+ 11.540	g   

168	27/03/18	12:26:08,2	+ 11.610	g   

169	27/03/18	12:26:11,5	+ 11.685	g   

170	27/03/18	12:26:14,7	+ 11.710	g   

171	27/03/18	12:26:18,4	+ 11.800	g   

172	27/03/18	12:26:21,7	+ 11.885	g   

173	27/03/18	12:26:24,9	+ 11.970	g   

174	27/03/18	12:26:28,2	+ 12.050	g   

175	27/03/18	12:26:31,5	+ 12.110	g   

176	27/03/18	12:26:34,7	+ 12.135	g   

177	27/03/18	12:26:38,0	+ 12.225	g   

178	27/03/18	12:26:41,3	+ 12.315	g   

179	27/03/18	12:26:44,5	+ 12.395	g   

180	27/03/18	12:26:47,8	+ 12.480	g   

181	27/03/18	12:26:51,0	+ 12.545	g   

182	27/03/18	12:26:54,3	+ 12.565	g   

183	27/03/18	12:26:57,6	+ 12.650	g   

184	27/03/18	12:27:00,9	+ 12.735	g   

185	27/03/18	12:27:04,1	+ 12.820	g   

186	27/03/18	12:27:07,4	+ 12.900	g   

187	27/03/18	12:27:10,7	+ 12.990	g   

188	27/03/18	12:27:14,2	+ 13.045	g   

189	27/03/18	12:27:17,5	+ 13.075	g   

190	27/03/18	12:27:20,8	+ 13.155	g   

191	27/03/18	12:27:24,1		
192	27/03/18	12:27:27,5	+ 13.330	g   

193	27/03/18	12:27:30,8	+ 13.415	g   

194	27/03/18	12:27:34,1		
195	27/03/18	12:27:38,1	+ 13.580	g   

196	27/03/18	12:27:41,7	g   
	
197	27/03/18	12:27:44,9	+ 13.670	g   

198	27/03/18	12:27:48,2	+ 13.755	g   

199	27/03/18	12:27:51,8	+ 13.840	g   

200	27/03/18	12:27:55,1	+ 13.920	g   

201	27/03/18	12:27:58,4	+ 14.010	g   

202	27/03/18	12:28:02,7	+ 14.100	g   

203	27/03/18	12:28:06,4	+ 14.180	g   

204	27/03/18	12:28:09,7	+ 14.260	g   

205	27/03/18	12:28:13,0	+ 14.350	g   

206	27/03/18	12:28:16,2	+ 14.430	g   

207	27/03/18	12:28:19,5	+ 14.430	g   

208	27/03/18	12:28:22,8	+ 14.520	g   

209	27/03/18	12:28:26,0	+ 14.605	g   

210	27/03/18	12:28:29,3	+ 14.690	g   

211	27/03/18	12:28:32,6	+ 14.780	g   

212	27/03/18	12:28:35,8	+ 14.860	g   

213	27/03/18	12:28:39,1	+ 14.915	g   

214	27/03/18	12:28:42,4	+ 14.945	g   

215	27/03/18	12:28:45,6	+ 15.030	g   

216	27/03/18	12:28:48,9	+ 15.115	g   

217	27/03/18	12:28:52,2	+ 15.200	g   

218	27/03/18	12:28:55,4	+ 15.285	g   

219	27/03/18	12:28:58,7	+ 15.375	g   

220	27/03/18	12:29:02,0	+ 15.375	g   

221	27/03/18	12:29:05,3	+ 15.460	g   

222	27/03/18	12:29:08,6	5.545g  	 

223	27/03/18	12:29:12,3	+ 15.625	g   

224	27/03/18	12:29:15,6		
225	27/03/18	12:29:19,1	.795g   	

226	27/03/18	12:29:22,3	+ 15.880	g   

227	27/03/18	12:29:25,6	+ 15.955	g   

228	27/03/18	12:29:29,2	+ 15.965	g   

229	27/03/18	12:29:32,5	+ 16.055	g   

230	27/03/18	12:29:36,4	+ 16.140	g   

231	27/03/18	12:29:39,7	+ 16.220	g   

232	27/03/18	12:29:43,0	+ 16.310	g   

233	27/03/18	12:29:46,2	+ 16.395	g   

234	27/03/18	12:29:49,5	+ 16.475	g   

235	27/03/18	12:29:52,8	+ 16.550	g   

236	27/03/18	12:29:56,0	+ 16.565	g   

237	27/03/18	12:29:59,3	+ 16.650	g   

238	27/03/18	12:30:02,6	+ 16.735	g   

239	27/03/18	12:30:05,8	+ 16.815	g   

240	27/03/18	12:30:09,1	+ 16.895	g   

241	27/03/18	12:30:12,4	+ 16.985	g   

242	27/03/18	12:30:16,1		
243	27/03/18	12:30:19,7	+ 17.150	g   

244	27/03/18	12:30:23,0	+ 17.160	g   

245	27/03/18	12:30:26,3	+ 17.240	g   

246	27/03/18	12:30:29,6	+ 17.330	g   

247	27/03/18	12:30:32,8	+ 17.410	g   

248	27/03/18	12:30:36,1	+ 17.500	g   

249	27/03/18	12:30:39,4	+ 17.565	g   

250	27/03/18	12:30:42,6	+ 17.585	g   

251	27/03/18	12:30:45,9	+ 17.675	g   

252	27/03/18	12:30:49,2	+ 17.755	g   

253	27/03/18	12:30:52,4	+ 17.845	g   

254	27/03/18	12:30:55,7	+ 17.925	g   

255	27/03/18	12:30:59,0	+ 18.010	g   

256	27/03/18	12:31:02,2	+ 18.010	g   

257	27/03/18	12:31:05,5	+ 18.100	g   

258	27/03/18	12:31:08,8	+ 18.185	g   

259	27/03/18	12:31:12,0	+ 18.275	g   

260	27/03/18	12:31:15,3	+ 18.355	g   

261	27/03/18	12:31:18,6	+ 18.445	g   

262	27/03/18	12:31:21,8	+ 18.495	g   

263	27/03/18	12:31:25,1	+ 18.525	g   

264	27/03/18	12:31:28,4	+ 18.605	g   

265	27/03/18	12:31:31,6	+ 18.685	g   

266	27/03/18	12:31:34,9	+ 18.775	g   

267	27/03/18	12:31:38,2	+ 18.860	g   

268	27/03/18	12:31:41,4	+ 18.945	g   

269	27/03/18	12:31:44,7	+ 19.005	g   

270	27/03/18	12:31:48,0	+ 19.035	g   

271	27/03/18	12:31:51,2	+ 19.115	g   

272	27/03/18	12:31:54,5	+ 19.205	g   

273	27/03/18	12:31:57,8	+ 19.295	g   

274	27/03/18	12:32:01,0	+ 19.380	g   

275	27/03/18	12:32:04,3	+ 19.380	g   

276	27/03/18	12:32:07,6	+ 19.460	g   

277	27/03/18	12:32:10,8	+ 19.550	g   

278	27/03/18	12:32:14,1	+ 19.630	g   

279	27/03/18	12:32:17,4	+ 19.635	g   

280	27/03/18	12:32:20,6	+ 19.635	g   

281	27/03/18	12:32:23,9	+ 19.635	g   

282	27/03/18	12:32:27,2	+ 19.630	g   

283	27/03/18	12:32:30,4	+ 19.630	g   

284	27/03/18	12:32:33,7	+ 19.630	g   

285	27/03/18	12:32:37,0	+ 19.630	g   

286	27/03/18	12:32:40,2	+ 19.630	g   

287	27/03/18	12:32:43,5	+ 19.715	g   

288	27/03/18	12:32:46,8	+ 19.710	g   

289	27/03/18	12:32:50,0	+ 19.710	g   

290	27/03/18	12:32:53,3	+ 19.715	g   

291	27/03/18	12:32:56,6	+ 19.710	g   

292	27/03/18	12:32:59,8	+ 19.715	g   

293	27/03/18	12:33:03,1	+ 19.715	g   

294	27/03/18	12:33:06,4	+ 19.715	g   

295	27/03/18	12:33:09,6	+ 19.710	g   

296	27/03/18	12:33:12,9	+ 19.710	g   

297	27/03/18	12:33:16,2	+ 19.710	g   

298	27/03/18	12:33:19,4	+ 19.715	g   

299	27/03/18	12:33:22,7	+ 19.710	g   

300	27/03/18	12:33:26,0	+ 19.710	g   

301	27/03/18	12:33:29,2	+ 19.710	g   

302	27/03/18	12:33:32,5	+ 19.715	g   

303	27/03/18	12:33:35,7	+ 19.760	g   

304	27/03/18	12:33:39,0	+ 19.785	g   

305	27/03/18	12:33:42,3	+ 19.595	g   

306	27/03/18	12:33:45,6	+ 19.885	g   

307	27/03/18	12:33:48,8	 19.755g	   

308	27/03/18	12:33:52,1	+ 20.050	g   

309	27/03/18	12:33:55,3	+ 19.845	g   

310	27/03/18	12:33:58,6	+ 19.865	g   

311	27/03/18	12:34:01,9	+ 19.985	g   

312	27/03/18	12:34:05,2	+ 19.890	g   

313	27/03/18	12:34:08,4	+ 20.170	g   

314	27/03/18	12:34:11,7	+ 64.230	g   

315	27/03/18	12:34:15,0	+ 54.990	g   

316	27/03/18	12:34:18,2	+ 71.365	g   

317	27/03/18	12:34:21,5	+ 77.380	g   

318	27/03/18	12:34:24,7	+ 64.230	g   

319	27/03/18	12:34:28,0	+ 52.960	g   

320	27/03/18	12:34:31,3	+ 99.735	g   

321	27/03/18	12:34:34,6	+ 19.655	g   

322	27/03/18	12:34:37,8	+ 19.710	g   

323	27/03/18	12:34:41,1	+ 19.660	g   

324	27/03/18	12:34:44,4	+ 19.660	g   

325	27/03/18	12:34:47,6	+ 19.665	g   

326	27/03/18	12:34:50,9	+ 19.660	g   

327	27/03/18	12:34:54,2	+ 19.660	g   

328	27/03/18	12:34:57,4	+ 19.660	g   

329	27/03/18	12:35:00,7	+ 19.660	g   

330	27/03/18	12:35:04,0	+ 19.660	g   

331	27/03/18	12:35:07,2	+ 19.660	g   

332	27/03/18	12:35:10,5	+ 19.660	g   

333	27/03/18	12:35:13,7	+ 19.660	g   

334	27/03/18	12:35:17,0	+ 19.660	g   

335	27/03/18	12:35:20,3	+ 19.655	g   

336	27/03/18	12:35:23,5	+ 19.655	g   

337	27/03/18	12:35:26,8	+ 19.650	g   

338	27/03/18	12:35:30,1	+ 19.650	g   

339	27/03/18	12:35:33,3	+ 19.650	g   

340	27/03/18	12:35:36,6	+ 19.650	g   

341	27/03/18	12:35:39,9	+ 19.650	g   

342	27/03/18	12:35:43,1	+ 19.650	g   

343	27/03/18	12:35:46,4	+ 19.650	g   

344	27/03/18	12:35:49,7	+ 19.650	g   

345	27/03/18	12:35:52,9	+ 19.650	g   

346	27/03/18	12:35:56,2	+ 19.650	g   

347	27/03/18	12:35:59,5	+ 19.650	g   

348	27/03/18	12:36:02,7	+ 19.645	g   

349	27/03/18	12:36:06,0	+ 19.645	g   

350	27/03/18	12:36:09,3	+ 19.645	g   

351	27/03/18	12:36:12,5	+ 19.645	g   

352	27/03/18	12:36:15,8	+ 19.645	g   

353	27/03/18	12:36:19,1	+ 19.650	g   

354	27/03/18	12:36:22,3	+ 19.645	g   

355	27/03/18	12:36:25,6	+ 19.645	g   

356	27/03/18	12:36:28,9	+ 19.645	g   

357	27/03/18	12:36:32,1	+ 19.650	g   

358	27/03/18	12:36:35,4	+ 19.650	g   

359	27/03/18	12:36:38,7	+ 19.645	g   

360	27/03/18	12:36:41,9	+ 19.645	g   

361	27/03/18	12:36:45,2	+ 19.985	g   

362	27/03/18	12:36:48,5	+ 20.310	g   

363	27/03/18	12:36:51,7	+ 20.595	g   

364	27/03/18	12:36:55,0	+ 21.165	g   

365	27/03/18	12:36:58,3	+ 21.355	g   

366	27/03/18	12:37:01,5	+ 21.355	g   

367	27/03/18	12:37:04,8	- 18.375	g   

368	27/03/18	12:37:08,1	+ 21.420	g   

369	27/03/18	12:37:11,3	+ 21.420	g   


